2023-12-11 10:34:07来源:互联网
摘要:高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于天津本地区所
(资料图)
高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于天津本地区所有的理科二本名单、天津所有的理科二本分数线排名、天津理科二本文理科投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
天津二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 中国民航大学 | 天津 | 146 | 395(第二批) | 541 |
2 | 天津财经大学 | 天津 | 145 | 395(第二批) | 540 |
3 | 天津师范大学 | 天津 | 115 | 395(第二批) | 510 |
4 | 天津工业大学 | 天津 | 112 | 395(第二批) | 507 |
5 | 天津外国语大学 | 天津 | 109 | 395(第二批) | 504 |
6 | 天津中医药大学 | 天津 | 105 | 395(第二批) | 500 |
7 | 天津科技大学 | 天津 | 99 | 395(第二批) | 494 |
8 | 天津理工大学 | 天津 | 98 | 395(第二批) | 493 |
9 | 天津城建大学 | 天津 | 87 | 395(第二批) | 482 |
10 | 天津商业大学 | 天津 | 85 | 395(第二批) | 480 |
11 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 72 | 395(第二批) | 467 |
12 | 天津体育学院 | 天津 | 71 | 395(第二批) | 466 |
13 | 天津农学院 | 天津 | 71 | 395(第二批) | 466 |
14 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 63 | 395(第二批) | 458 |
15 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 56 | 395(第二批) | 451 |
16 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 50 | 395(第二批) | 445 |
17 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 45 | 395(第二批) | 440 |
18 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 37 | 395(第二批) | 432 |
19 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 35 | 395(第二批) | 430 |
20 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 31 | 395(第二批) | 426 |
21 | 河北工业大学城市学院 | 天津 | 28 | 395(第二批) | 423 |
22 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 25 | 395(第二批) | 420 |
23 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 23 | 395(第二批) | 418 |
24 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 22 | 395(第二批) | 417 |
25 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 14 | 395(第二批) | 409 |
26 | 天津天狮学院 | 天津 | 8 | 395(第二批) | 40 |
排名 | 学校名称 | 投档分(河南) |
1 | 广东财经大学 | 554 |
2 | 陆军工程大学 | 548 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 536 |
4 | 重庆医科大学 | 533 |
5 | 皖南医学院 | 532 |
6 | 北京联合大学 | 531 |
7 | 四川外国语大学 | 529 |
8 | 上海工程技术大学 | 529 |
9 | 广东金融学院 | 528 |
10 | 温州大学 | 525 |
11 | 昆明医科大学 | 524 |
12 | 华东交通大学 | 523 |
13 | 重庆理工大学 | 522 |
14 | 四川美术学院 | 520 |
15 | 上海商学院 | 520 |
16 | 海南大学 | 520 |
17 | 浙江外国语学院 | 519 |
18 | 重庆工商大学 | 518 |
19 | 上海第二工业大学 | 518 |
20 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) | 518 |
21 | 上海电机学院 | 517 |
22 | 南昌航空大学 | 517 |
23 | 浙江传媒学院 | 516 |
24 | 延边大学 | 516 |
25 | 武汉轻工大学 | 515 |
26 | 山西医科大学 | 515 |
27 | 南通大学 | 514 |
28 | 承德医学院 | 514 |
29 | 烟台大学 | 513 |
30 | 西南民族大学 | 513 |
31 | 山东中医药大学 | 513 |
32 | 厦门理工学院 | 513 |
33 | 西安财经学院 | 511 |
34 | 天津理工大学 | 510 |
35 | 昆明理工大学 | 510 |
36 | 江苏师范大学 | 510 |
37 | 河北医科大学 | 510 |
38 | 桂林医学院 | 510 |
39 | 广东警官学院 | 510 |
40 | 重庆师范大学 | 509 |
41 | 浙江科技学院 | 509 |
42 | 西安医学院 | 509 |
43 | 天津工业大学 | 509 |
44 | 潍坊医学院 | 508 |
45 | 上海体育学院 | 508 |
46 | 厦门医学院 | 507 |
47 | 宁夏大学 | 507 |
48 | 南京工程学院 | 507 |
49 | 湖北经济学院 | 507 |
50 | 桂林电子科技大学 | 507 |
51 | 贵阳中医学院 | 507 |
52 | 浙江海洋大学 | 506 |
53 | 曲阜师范大学 | 506 |
54 | 河北经贸大学 | 506 |
55 | 大连民族大学 | 506 |
56 | 大连大学 | 506 |
57 | 甘肃医学院 | 505 |
58 | 沈阳医学院 | 504 |
59 | 广西师范大学 | 504 |
60 | 蚌埠医学院 | 504 |
61 | 上海应用技术大学 | 503 |
62 | 锦州医科大学 | 503 |
63 | 浙江农林大学 | 502 |
64 | 云南师范大学 | 502 |
65 | 黑龙江大学 | 502 |
66 | 福建师范大学 | 502 |
67 | 天津中医药大学 | 501 |
68 | 天津商业大学 | 501 |
69 | 沈阳理工大学 | 501 |
70 | 杭州医学院 | 501 |
71 | 广东医科大学 | 501 |
72 | 广东药科大学 | 501 |
73 | 北京石油化工学院 | 501 |
74 | 天津科技大学 | 500 |
75 | 山西财经大学 | 500 |
76 | 鲁东大学 | 500 |
77 | 辽宁师范大学 | 500 |
78 | 兰州交通大学 | 500 |
79 | 湖北师范大学 | 500 |
80 | 东华理工大学 | 500 |
81 | 中国劳动关系学院 | 499 |
82 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 499 |
83 | 陕西理工大学 | 499 |
84 | 江汉大学 | 499 |
85 | 吉首大学 | 499 |
86 | 华北理工大学 | 499 |
87 | 河南财经政法大学 | 499 |
88 | 桂林理工大学 | 499 |
89 | 滨州医学院 | 499 |
90 | 浙江大学宁波理工学院 | 498 |
91 | 齐鲁工业大学 | 498 |
92 | 江苏理工学院 | 498 |
93 | 福建中医药大学 | 498 |
94 | 成都工业学院 | 498 |
95 | 安徽建筑大学 | 498 |
96 | 太原科技大学 | 497 |
97 | 山东农业大学 | 497 |
98 | 兰州理工大学 | 497 |
99 | 江西中医药大学 | 497 |
100 | 湖北医药学院 | 497 |
101 | 北京师范大学珠海分校 | 497 |
102 | 中华女子学院 | 496 |
103 | 天津城建大学 | 496 |
104 | 泰山医学院 | 496 |
105 | 辽宁科技大学 | 496 |
106 | 金陵科技学院 | 496 |
107 | 湖南财政经济学院 | 496 |
108 | 河南中医药大学 | 496 |
109 | 重庆文理学院 | 495 |
110 | 云南财经大学 | 495 |
111 | 四川轻化工大学 | 495 |
112 | 沈阳工业大学 | 495 |
113 | 山西中医药大学 | 495 |
114 | 湖北科技学院 | 495 |
115 | 河北北方学院 | 495 |
116 | 大理大学(原大理学院) | 495 |
117 | 渤海大学 | 495 |
118 | 安徽农业大学 | 495 |
119 | 西北师范大学 | 494 |
120 | 西安文理学院 | 494 |
121 | 西安航空学院 | 494 |
122 | 天津城建大学(其他单列) | 494 |
123 | 宁波工程学院 | 494 |
124 | 兰州财经大学(原兰州商学院) | 494 |
125 | 江西理工大学 | 494 |
126 | 海南师范大学 | 494 |
127 | 哈尔滨医科大学 | 494 |
128 | 大连海洋大学 | 494 |
129 | 北京服装学院 | 494 |
130 | 郑州航空工业管理学院 | 493 |
131 | 长春工业大学 | 493 |
132 | 沈阳大学 | 493 |
133 | 山西师范大学 | 493 |
134 | 聊城大学 | 493 |
135 | 华北科技学院 | 493 |
136 | 河北工程大学 | 493 |
137 | 哈尔滨师范大学 | 493 |
138 | 广东海洋大学 | 493 |
139 | 北华航天工业学院 | 493 |
140 | 北华大学 | 493 |
141 | 长舂大学 | 492 |
142 | 延安大学 | 492 |
143 | 武汉商学院 | 492 |
144 | 沈阳航空航天大学 | 492 |
145 | 青岛农业大学 | 492 |
146 | 内蒙古医科大学 | 492 |
147 | 临沂大学 | 492 |
148 | 江苏第二师范学院 | 492 |
149 | 嘉兴学院 | 492 |
150 | 淮北师范大学 | 492 |
151 | 湖南第一师范学院 | 492 |
152 | 广西科技大学 | 492 |
153 | 安徽中医药大学 | 492 |
154 | 长治医学院 | 491 |
155 | 绍兴文理学院 | 491 |
156 | 山东工商学院 | 491 |
157 | 南京晓庄学院 | 491 |
158 | 辽宁工业大学 | 491 |
159 | 吉林师范大学 | 491 |
160 | 湖北工程学院 | 491 |
161 | 重庆三峡学院 | 490 |
162 | 重庆科技学院 | 490 |
163 | 长舂中医药大学 | 490 |
164 | 江苏警官学院 | 490 |
165 | 吉林建筑大学 | 490 |
166 | 湖南工学院 | 490 |
167 | 福建工程学院 | 490 |
168 | 佛山科学技术学院 | 490 |
169 | 北京农学院 | 490 |
170 | 中原工学院 | 489 |
171 | 云南农业大学 | 489 |
172 | 西南林业大学 | 489 |
173 | 沈阳师范大学 | 489 |
174 | 沈阳化工大学 | 489 |
175 | 江西农业大学 | 489 |
176 | 济宁医学院 | 489 |
177 | 湖北理工学院 | 489 |
178 | 湖北第二师范学院 | 489 |
179 | 黑龙江科技大学 | 489 |
180 | 河北中医学院 | 489 |
181 | 川北医学院 | 489 |
182 | 常州工学院 | 489 |
183 | 重庆第二师范学院 | 488 |
184 | 云南中医学院 | 488 |
185 | 盐城工学院 | 488 |
186 | 五邑大学 | 488 |
187 | 山东交通学院 | 488 |
188 | 丽水学院 | 488 |
189 | 合肥学院 | 488 |
190 | 广西中医药大学 | 488 |
191 | 广西医科大学 | 488 |
192 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) | 487 |
193 | 九江学院 | 487 |
194 | 江西科技师范大学 | 487 |
195 | 淮海工学院 | 487 |
196 | 河北农业大学 | 487 |
197 | 河北建筑工程学院 | 487 |
198 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 487 |
199 | 海南医学院 | 487 |
200 | 广东石油化工学院 | 487 |
201 | 常熟理工学院 | 487 |
202 | 安庆师范大学 | 487 |
203 | 云南警官学院 | 486 |
204 | 吉林医药学院 | 486 |
205 | 吉林农业大学 | 486 |
206 | 广西民族大学 | 486 |
207 | 仲恺农业工程学院 | 485 |
208 | 云南民族大学 | 485 |
209 | 信阳师范学院 | 485 |
210 | 西华师范大学 | 485 |
211 | 天津职业技术师范大学 | 485 |
212 | 首都体育学院 | 485 |
213 | 石河子大学 | 485 |
214 | 上海视觉艺术学院 | 485 |
215 | 山西农业大学 | 485 |
216 | 山东管理学院 | 485 |
217 | 闽江学院 | 485 |
218 | 湖州师范学院 | 485 |
219 | 湖南科技学院 | 485 |
220 | 甘肃政法学院 | 485 |
221 | 福建农林大学 | 485 |
222 | 安徽工程大学 | 485 |
223 | 长江师范学院 | 484 |
224 | 西藏大学 | 484 |
225 | 太原工业学院 | 484 |
226 | 沈阳工程学院 | 484 |
227 | 山东政法学院 | 484 |
228 | 内蒙古工业大学 | 484 |
229 | 黑龙江中医药大学 | 484 |
230 | 赣南师范大学 | 484 |
231 | 新疆医科大学 | 483 |
232 | 西北民族大学 | 483 |
233 | 南京医科大学康达学院 | 483 |
234 | 洛阳理工学院 | 483 |
235 | 井冈山大学 | 483 |
236 | 湖南文理学院 | 483 |
237 | 湖北文理学院 | 483 |
238 | 安徽科技学院 | 483 |
239 | 邵阳学院 | 482 |
240 | 齐齐哈尔医学院 | 482 |
241 | 攀枝花学院 | 482 |
242 | 闽南师范大学 | 482 |
243 | 湖南工程学院 | 482 |
244 | 广东第二师范学院 | 482 |
245 | 长春师范大学 | 481 |
246 | 南昌工程学院 | 481 |
247 | 景德镇陶瓷大学 | 481 |
248 | 湖北民族学院 | 481 |
249 | 辽宁中医药大学 | 480 |
250 | 湖南理工学院 | 480 |
251 | 武汉体育学院 | 479 |
252 | 天津农学院 | 479 |
253 | 台州学院 | 479 |
254 | 山西大同大学 | 479 |
255 | 内蒙古财经大学 | 479 |
256 | 徐州工程学院 | 478 |
257 | 内蒙古科技大学 | 478 |
258 | 惠州学院 | 478 |
259 | 淮阴工学院 | 478 |
260 | 桂林航天工业学院 | 478 |
261 | 贵州理工学院 | 478 |
262 | 福建江夏学院 | 478 |
263 | 遵义医学院 | 477 |
264 | 长春工程学院 | 477 |
265 | 齐齐哈尔大学 | 477 |
266 | 南阳理工学院 | 477 |
267 | 荆楚理工学院 | 477 |
268 | 湖北汽车工业学院 | 477 |
269 | 河南理工大学 | 477 |
270 | 河北水利电力学院 | 477 |
271 | 滁州学院 | 477 |
272 | 山东青年政治学院 | 476 |
273 | 洛阳师范学院 | 476 |
274 | 昆明学院 | 476 |
275 | 湖南城市学院 | 476 |
276 | 河南科技大学 | 476 |
277 | 合肥师范学院 | 476 |
278 | 甘肃农业大学 | 476 |
279 | 福建商学院 | 476 |
280 | 北方民族大学 | 476 |
281 | 长沙医学院 | 475 |
282 | 潍坊学院 | 475 |
283 | 衡阳师范学院 | 475 |
284 | 河南工程学院 | 475 |
285 | 防灾科技学院 | 475 |
286 | 天津医科大学临床医学院 | 474 |
287 | 太原师范学院 | 474 |
288 | 青海师范大学 | 474 |
289 | 辽宁科技学院 | 474 |
290 | 华北理工大学冀唐学院 | 474 |
291 | 盐城师范学院 | 473 |
292 | 陕西学前师范学院 | 473 |
293 | 泉州师范学院 | 473 |
294 | 南京审计大学金审学院 | 473 |
295 | 兰州文理学院 | 473 |
296 | 宝鸡文理学院 | 473 |
297 | 郑州师范学院 | 472 |
298 | 新余学院 | 472 |
299 | 湘南学院 | 472 |
300 | 咸阳师范学院 | 472 |
301 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) | 472 |
302 | 四川文理学院 | 472 |
303 | 四川旅游学院 | 472 |
304 | 山西传媒学院 | 472 |
305 | 海南热带海洋学院 | 472 |
306 | 宜春学院 | 471 |
307 | 唐山学院 | 471 |
308 | 石家庄学院 | 471 |
309 | 莆田学院 | 471 |
310 | 内蒙古农业大学 | 471 |
311 | 湖南女子学院 | 471 |
312 | 黑龙江工程学院 | 471 |
313 | 河南警察学院 | 471 |
314 | 肇庆学院 | 470 |
315 | 厦门大学嘉庚学院 | 470 |
316 | 三明学院 | 470 |
317 | 南昌师范学院 | 470 |
318 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 470 |
319 | 贵阳学院 | 470 |
320 | 巢湖学院 | 470 |
321 | 牡丹江医学院 | 469 |
322 | 廊坊师范学院 | 469 |
323 | 吉林警察学院 | 469 |
324 | 吉林化工学院 | 469 |
325 | 淮南师范学院 | 469 |
326 | 铜陵学院 | 468 |
327 | 山东农业工程学院 | 468 |
328 | 内蒙古师范大学 | 468 |
329 | 南京大学金陵学院 | 468 |
330 | 岭南师范学院 | 468 |
331 | 兰州工业学院 | 468 |
332 | 淮阴师范学院 | 468 |
333 | 阜阳师范学院 | 468 |
334 | 北京中医药大学东方学院 | 468 |
335 | 天津体育学院 | 467 |
336 | 江西中医药大学科技学院 | 467 |
337 | 广西师范学院 | 467 |
338 | 郑州轻工业学院 | 466 |
339 | 太原学院 | 466 |
340 | 龙岩学院 | 466 |
341 | 佳木斯大学 | 466 |
342 | 河南师范大学 | 466 |
343 | 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) | 466 |
344 | 山西工程技术学院 | 465 |
345 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 465 |
346 | 河北环境工程学院 | 465 |
347 | 成都体育学院 | 465 |
348 | 新疆师范大学 | 464 |
349 | 齐鲁师范学院 | 464 |
350 | 河南科技学院 | 464 |
351 | 河北金融学院 | 464 |
352 | 韩山师范学院 | 464 |
353 | 青海民族大学 | 463 |
354 | 绵阳师范学院 | 463 |
355 | 黄冈师范学院 | 463 |
356 | 怀化学院 | 463 |
357 | 安徽财经大学商学院 | 463 |
358 | 韶关学院 | 462 |
359 | 吉林大学珠海学院 | 462 |
360 | 哈尔滨学院 | 462 |
361 | 安阳师范学院 | 462 |
362 | 泰山学院 | 461 |
363 | 南阳师范学院 | 461 |
364 | 营口理工学院 | 460 |
365 | 邢台学院 | 460 |
366 | 内蒙古民族大学 | 460 |
367 | 吉林工商学院 | 460 |
368 | 黑龙江八一农垦大学 | 460 |
369 | 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并) | 460 |
370 | 哈尔滨金融学院 | 460 |
371 | 广西财经学院 | 460 |
372 | 宜宾学院 | 459 |
373 | 四川外国语大学成都大学 | 459 |
374 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 459 |
375 | 景德镇学院 | 459 |
376 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 459 |
377 | 福建警察学院 | 459 |
378 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) | 458 |
379 | 大连医科大学中山学院 | 458 |
380 | 池州学院 | 458 |
381 | 泰州学院(原泰州师范高等专科学校) | 457 |
382 | 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) | 457 |
383 | 贵州商学院 | 457 |
384 | 安康学院 | 457 |
385 | 长沙学院 | 456 |
386 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) | 456 |
387 | 济宁学院 | 456 |
388 | 湖南人文科技学院 | 456 |
389 | 遵义师范学院 | 455 |
390 | 新疆农业大学 | 455 |
391 | 梧州学院 | 455 |
392 | 沈阳师范大学(其他单列〉 | 455 |
393 | 内江师范学院 | 455 |
394 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 455 |
395 | 东南大学成贤学院 | 455 |
396 | 玉溪师范学院 | 454 |
397 | 武夷学院 | 454 |
398 | 武汉科技大学城市学院 | 453 |
399 | 曲靖师范学院 | 453 |
400 | 吉林农业科技学院 | 453 |
401 | 菏泽学院 | 453 |
402 | 钦州学院 | 452 |
403 | 河南城建学院 | 452 |
404 | 浙江工商大学杭州商学院 | 451 |
405 | 许昌学院 | 451 |
406 | 宿州学院 | 451 |
407 | 衢州学院 | 451 |
408 | 宁德师范学院 | 451 |
409 | 电子科技大学成都大学 | 451 |
410 | 德州学院 | 451 |
411 | 保定学院 | 451 |
412 | 安徽外国语学院 | 451 |
413 | 长治学院 | 450 |
414 | 运城学院 | 450 |
415 | 宁夏师范学院 | 450 |
416 | 辽东学院 | 450 |
417 | 嘉应学院 | 450 |
418 | 滨州学院 | 450 |
419 | 燕山大学里仁学院 | 449 |
420 | 苏州大学文正学院 | 449 |
421 | 四川大学锦城学院 | 449 |
422 | 上饶师范学院 | 449 |
423 | 红河学院 | 449 |
424 | 新乡学院 | 448 |
425 | 西安交通大学城市学院 | 448 |
426 | 南开大学滨海学院 | 448 |
427 | 凯里学院 | 448 |
428 | 琼台师范学院 | 447 |
429 | 河北民族师范学院 | 447 |
430 | 汉江师范学院 | 447 |
431 | 贵州师范学院 | 447 |
432 | 北京理工大学珠海学院 | 447 |
433 | 郑州工程技术学院(原中州大学) | 446 |
434 | 忻州师范学院 | 446 |
435 | 西昌学院 | 446 |
436 | 商丘师范学院 | 446 |
437 | 南京理工大学紫金学院 | 446 |
438 | 河西学院 | 446 |
439 | 西南财经大学天府学院 | 445 |
440 | 天水师范学院 | 445 |
441 | 唐山师范学院 | 445 |
442 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 445 |
443 | 上海财经大学浙江学院 | 445 |
444 | 牡丹江师范学院 | 445 |
445 | 晋中学院 | 445 |
446 | 河南牧业经济学院 | 445 |
447 | 毫州学院 | 445 |
448 | 安阳工学院 | 445 |
449 | 南京航空航天大学金城学院 | 444 |
450 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 444 |
451 | 安顺学院 | 444 |
452 | 榆林学院 | 443 |
453 | 湖北医药学院药护学院 | 443 |
454 | 河南工学院 | 443 |
455 | 沧州师范学院 | 443 |
456 | 中国传媒大学南广学院 | 442 |
457 | 山西能源学院 | 442 |
458 | 南京邮电大学通达学院 | 442 |
459 | 湖南理工学院南湖学院 | 442 |
460 | 广西科技师范学院(原柳州师范高等专科学校〉 | 442 |
461 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 441 |
462 | 铜仁学院 | 441 |
463 | 四川大学锦江学院 | 441 |
464 | 集美大学诚毅学院 | 441 |
465 | 楚雄师范学院 | 441 |
466 | 白城师范学院 | 441 |
467 | 重庆邮电大学移通学院 | 440 |
468 | 重庆大学城市科技学院 | 440 |
469 | 新疆财经大学 | 440 |
470 | 昆明医科大学海源学院 | 440 |
471 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 440 |
472 | 黄山学院 | 440 |
473 | 黄淮学院 | 440 |
474 | 长沙理工大学城南学院 | 439 |
475 | 豫章师范学院 | 439 |
476 | 绥化学院 | 439 |
477 | 平顶山学院 | 439 |
478 | 河池学院 | 439 |
479 | 河北科技大学理工学院 | 439 |
480 | 赤峰学院 | 439 |
481 | 中山大学南方学院 | 438 |
482 | 商洛学院 | 438 |
483 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 438 |
484 | 六盘水师范学院 | 438 |
485 | 吉林工程技术师范学院 | 438 |
486 | 华南理工大学广州学院 | 438 |
487 | 湖南科技大学潇湘学院 | 438 |
488 | 杭州师范大学钱江学院 | 438 |
489 | 甘肃民族师范学院 | 438 |
490 | 周口师范学院 | 437 |
491 | 重庆工商大学融智学院 | 437 |
492 | 西北工业大学明德学院 | 437 |
493 | 南京财经大学红山学院 | 437 |
494 | 黑河学院 | 437 |
495 | 河北大学工商学院 | 437 |
496 | 滇西科技师范学院(原临沧师范高等专科学校) | 437 |
497 | 大庆师范学院 | 437 |
498 | 成都理工大学工程技术学院 | 437 |
499 | 北京交通大学海滨学院 | 437 |
500 | 中国计量大学现代科技学院 | 436 |
501 | 浙江中医药大学滨江学院 | 436 |
502 | 湘潭大学兴湘学院 | 436 |
503 | 武汉生物工程学院 | 436 |
504 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 436 |
505 | 南京工业大学浦江学院 | 436 |
506 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 436 |
507 | 华北电力大学科技学院 | 436 |
508 | 呼和浩特民族学院 | 436 |
509 | 衡水学院 | 436 |
510 | 河套学院 | 436 |
511 | 河北师范大学汇华学院 | 436 |
512 | 河北经贸大学经济管理学院 | 436 |
513 | 右江民族医学院 | 435 |
514 | 兴义民族师范学院 | 435 |
515 | 信阳农林学院 | 435 |
516 | 石家庄铁道大学四方学院 | 435 |
517 | 湖北工程学院新技术学院 | 435 |
518 | 鞍山师范学院 | 435 |
519 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 434 |
520 | 通化师范学院 | 434 |
521 | 四川工商学院(原四川师范大学成都大学) | 434 |
522 | 山西财经大学华商学院 | 434 |
523 | 南阳师范学院(农林矿) | 434 |
524 | 南京师范大学中北学院 | 434 |
525 | 湖南农业大学东方科技学院 | 434 |
526 | 湖北民族学院科技学院 | 434 |
527 | 河北工程大学科信学院 | 434 |
528 | 邯郸学院 | 434 |
529 | 哈尔滨体育学院 | 434 |
530 | 广州体育学院 | 434 |
531 | 伊犁师范学院 | 433 |
532 | 新疆工程学院 | 433 |
533 | 西安建筑科技大学华清学院 | 433 |
534 | 武昌理工学院 | 433 |
535 | 南华大学船山学院 | 433 |
536 | 贺州学院 | 433 |
537 | 河北工业大学城市学院 | 433 |
538 | 电子科技大学中山学院 | 433 |
539 | 昌吉学院 | 433 |
540 | 张家口学院 | 432 |
541 | 武汉学院 | 432 |
542 | 山东财经大学燕山学院 | 432 |
543 | 吕梁学院 | 432 |
544 | 淮北师范大学信息学院 | 432 |
545 | 华东交通大学理工学院 | 432 |
546 | 黑龙江工业学院 | 432 |
547 | 河北外国语学院 | 432 |
548 | 贵州师范大学求是学院 | 432 |
549 | 广州大学华软软件学院 | 432 |
550 | 安徽工业大学工商学院 | 432 |
551 | 中南林业科技大学涉外学院 | 431 |
552 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 431 |
553 | 黔南民族师范学院 | 431 |
554 | 阿坝师范学院 | 431 |
555 | 中国石油大学胜利学院 | 430 |
556 | 塔里木大学 | 430 |
557 | 苏州大学应用技术学院 | 430 |
558 | 南京理工大学泰州科技学院 | 430 |
559 | 湖南商学院北津学院 | 430 |
560 | 呼伦贝尔学院 | 430 |
561 | 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) | 430 |
562 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 430 |
563 | 赣南医学院 | 430 |
564 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 430 |
565 | 中国矿业大学徐海学院 | 429 |
566 | 扬州大学广陵学院 | 429 |
567 | 同济大学浙江学院 | 429 |
568 | 山东财经大学东方学院 | 429 |
569 | 陇东学院 | 429 |
570 | 喀什大学 | 429 |
571 | 湖北工业大学工程技术学院 | 429 |
572 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 429 |
573 | 大连理工大学城市学院 | 429 |
574 | 昭通学院 | 428 |
575 | 普洱学院 | 428 |
576 | 南昌航空大学科技学院 | 428 |
577 | 江西工程学院 | 428 |
578 | 西南交通大学希望学院 | 426 |
579 | 武昌工学院 | 426 |
580 | 潍坊科技学院 | 426 |
581 | 萍乡学院 | 426 |
582 | 济南大学泉城学院 | 426 |
583 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 425 |
584 | 西藏农牧学院 | 425 |
585 | 武汉东湖学院 | 425 |
586 | 山东科技大学泰山科技学院 | 425 |
587 | 南昌理工学院 | 425 |
588 | 集宁师范学院 | 425 |
589 | 河南科技学院新科学院 | 425 |
590 | 贵州大学明德学院 | 425 |
591 | 东华理工大学长江学院 | 425 |
592 | 北京城市学院 | 425 |
593 | 百色学院 | 425 |
594 | 中山大学新华学院 | 424 |
595 | 长江大学文理学院 | 424 |
596 | 烟台南山学院 | 424 |
597 | 文山学院 | 424 |
598 | 成都东软学院 | 424 |
599 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 423 |
600 | 温州医科大学仁济学院 | 423 |
601 | 天津大学仁爱学院 | 423 |
602 | 苏州科技大学天平学院 | 423 |
603 | 吉首大学张家界学院 | 423 |
604 | 贵州财经大学商务学院 | 423 |
605 | 广东财经大学华商学院 | 423 |
606 | 西安科技大学高新学院 | 422 |
607 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 422 |
608 | 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) | 422 |
609 | 南京信息工程大学滨江学院 | 422 |
610 | 锦州医科大学医疗学院 | 422 |
611 | 新疆医科大学厚博学院 | 421 |
612 | 三峡大学科技学院 | 421 |
613 | 兰州城市学院 | 421 |
614 | 江西科技师范大学理工学院 | 421 |
615 | 汉口学院 | 421 |
616 | 浙江万里学院 | 420 |
617 | 沈阳体育学院 | 420 |
618 | 江苏大学京江学院 | 420 |
619 | 华北理工大学轻工学院 | 420 |
620 | 河南大学民生学院 | 420 |
621 | 枣庄学院 | 419 |
622 | 江苏师范大学科文学院 | 419 |
623 | 吉林动画学院 | 419 |
624 | 湖北大学知行学院 | 419 |
625 | 广州商学院 | 419 |
626 | 青岛农业大学海都学院 | 418 |
627 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 418 |
628 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 418 |
629 | 新乡医学院三全学院 | 417 |
630 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 417 |
631 | 南京师范大学泰州学院 | 417 |
632 | 聊城大学东昌学院 | 417 |
633 | 西北师范大学知行学院 | 416 |
634 | 武汉传媒学院 | 416 |
635 | 天津财经大学珠江学院 | 416 |
636 | 青海大学昆仑学院 | 416 |
637 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 416 |
638 | 广东科技学院 | 416 |
639 | 广东工业大学华立学院 | 416 |
640 | 福州大学至诚学院 | 416 |
641 | 北京科技大学天津学院 | 416 |
642 | 西南科技大学城市学院 | 415 |
643 | 武汉设计工程学院 | 415 |
644 | 山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) | 415 |
645 | 湖北师范大学文理学院 | 415 |
646 | 湖北经济学院法商学院 | 415 |
647 | 常州大学怀德学院 | 415 |
648 | 西安交通工程学院 | 414 |
649 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 414 |
650 | 山东英才学院 | 414 |
651 | 江西科技学院 | 414 |
652 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 414 |
653 | 浙江财经大学东方学院 | 413 |
654 | 长江大学工程技术学院 | 413 |
655 | 云南师范大学商学院 | 413 |
656 | 新疆大学科学技术学院 | 413 |
657 | 三江学院 | 413 |
658 | 黄河科技学院 | 413 |
