全国统一学习专线 8:30-21:00
位置:有考网 > 大学 > 高校名单 > 全国二本大学名单大全 二本大学排行榜  正文

全国二本大学名单大全 二本大学排行榜

2020-06-16 17:19:39来源:有考网综合

全国好一点的二本大学有:广东财经大学、遵义医学院、昆明医科大学、广东金融学院、四川外国语大学、上海工程技术大学等。今天小编整理了:全国二本大学名单大全 二本大学排行榜,供大家参考!

全国二本大学排名及分数线

二本大学排名理科 学校名称 所在地 录取线差 录取批次线 平均分
1 上海海关学院 上海 114 447(第二批) 561
2 成都医学院 四川 107 447(第二批) 554
3 上海立信会计金融学院 上海 107 447(第二批) 554
4 徐州医科大学 江苏 103 447(第二批) 550
5 哈尔滨医科大学 黑龙江 100 447(第二批) 547
6 广东金融学院 广东 100 447(第二批) 547
7 浙江外国语学院 浙江 98 447(第二批) 545
8 中国民用航空飞行学院 四川 98 447(第二批) 545
9 皖南医学院 安徽 98 447(第二批) 545
10 上海商学院 上海 96 447(第二批) 543
11 西安财经学院 陕西 96 447(第二批) 543
12 成都信息工程大学 四川 94 447(第二批) 541
13 河北经贸大学 河北 94 447(第二批) 541
14 广东药科大学 广东 94 447(第二批) 541
15 潍坊医学院 山东 92 447(第二批) 539
16 山东中医药大学 山东 92 447(第二批) 539
17 温州大学 浙江 91 447(第二批) 538
18 烟台大学 山东 91 447(第二批) 538
19 滨州医学院 山东 91 447(第二批) 538
20 湖北经济学院 湖北 91 447(第二批) 538
21 河北医科大学 河北 91 447(第二批) 538
22 西安医学院 陕西 90 447(第二批) 537
23 浙江科技学院 浙江 88 447(第二批) 535
24 山东理工大学 山东 88 447(第二批) 535
25 广东医科大学 广东 88 447(第二批) 535
26 沈阳医学院 辽宁 87 447(第二批) 534
27 吉林财经大学 吉林 87 447(第二批) 534
28 南京工程学院 江苏 86 447(第二批) 533
29 贵州医科大学 贵州 86 447(第二批) 533
30 哈尔滨理工大学 黑龙江 85 447(第二批) 532
31 浙江传媒学院 浙江 84 447(第二批) 531
32 新疆医科大学 新疆 84 447(第二批) 531
33 西安石油大学 陕西 84 447(第二批) 531
34 蚌埠医学院 安徽 84 447(第二批) 531
35 云南财经大学 云南 83 447(第二批) 530
36 昆明理工大学 云南 83 447(第二批) 530
37 川北医学院 四川 83 447(第二批) 530
38 上海电机学院 上海 83 447(第二批) 530
39 沈阳航空航天大学 辽宁 83 447(第二批) 530
40 湖南财政经济学院 湖南 83 447(第二批) 530
41 天津工业大学 天津 82 447(第二批) 529
42 山东政法学院 山东 82 447(第二批) 529
43 大连大学 辽宁 82 447(第二批) 529
44 湖北医药学院 湖北 82 447(第二批) 529
45 北京石油化工学院 北京 82 447(第二批) 529
46 长江大学 湖北 81 447(第二批) 528
47 新乡医学院 河南 81 447(第二批) 528
48 承德医学院 河北 81 447(第二批) 528
49 山西财经大学 山西 80 447(第二批) 527
50 厦门理工学院 福建 80 447(第二批) 527
51 浙江中医药大学 浙江 79 447(第二批) 526
52 天津中医药大学 天津 79 447(第二批) 526
53 天津商业大学 天津 79 447(第二批) 526
54 陕西中医药大学 陕西 79 447(第二批) 526
55 湖南商学院 湖南 79 447(第二批) 526
56 江汉大学 湖北 79 447(第二批) 526
57 天津师范大学 天津 78 447(第二批) 525
58 长治医学院 山西 78 447(第二批) 525
59 济宁医学院 山东 78 447(第二批) 525
60 宁夏医科大学 宁夏 78 447(第二批) 525
61 大连交通大学 辽宁 78 447(第二批) 525
62 河北师范大学 河北 78 447(第二批) 525
63 福建中医药大学 福建 78 447(第二批) 525
64 北京服装学院 北京 78 447(第二批) 525
65 大连工业大学 辽宁 77 447(第二批) 524
66 桂林医学院 广西 77 447(第二批) 524
67 兰州理工大学 甘肃 77 447(第二批) 524
68 广西中医药大学 广西 76 447(第二批) 523
69 中华女子学院 北京 76 447(第二批) 523
70 泰山医学院 山东 75 447(第二批) 522
71 沈阳理工大学 辽宁 75 447(第二批) 522
72 辽宁医学院 辽宁 75 447(第二批) 522
73 广东警官学院 广东 75 447(第二批) 522
74 山东建筑大学 山东 74 447(第二批) 521
75 河北北方学院 河北 74 447(第二批) 521
76 中国劳动关系学院 北京 74 447(第二批) 521
77 金陵科技学院   74 447(第二批) 521
78 浙江农林大学 浙江 73 447(第二批) 520
79 辽宁师范大学 辽宁 73 447(第二批) 520
80 贵州财经大学 贵州 73 447(第二批) 520
81 宁波工程学院 浙江 72 447(第二批) 519
82 延安大学 陕西 72 447(第二批) 519
83 山东工商学院 山东 72 447(第二批) 519
84 江西中医药大学 江西 72 447(第二批) 519
85 赣南医学院 江西 72 447(第二批) 519
86 江苏理工学院 江苏 72 447(第二批) 519
87 湖南工业大学 湖南 72 447(第二批) 519
88 河北金融学院 河北 72 447(第二批) 519
89 安徽中医药大学 安徽 72 447(第二批) 519
90 内蒙古医科大学 内蒙古 71 447(第二批) 518
91 华北水利水电大学 河南 71 447(第二批) 518
92 天津城建大学 天津 70 447(第二批) 517
93 西安文理学院 陕西 70 447(第二批) 517
94 大连海洋大学 辽宁 70 447(第二批) 517
95 湖南理工学院 湖南 70 447(第二批) 517
96 武汉轻工大学 湖北 70 447(第二批) 517
97 甘肃中医药大学 甘肃 70 447(第二批) 517
98 嘉兴学院 浙江 69 447(第二批) 516
99 山西中医学院 山西 69 447(第二批) 516
100 吉林医药学院 吉林 69 447(第二批) 516
101 湖北科技学院 湖北 69 447(第二批) 516
102 河北中医学院 河北 69 447(第二批) 516
103 广西医科大学 广西 69 447(第二批) 516
104 安徽师范大学 安徽 68 447(第二批) 515
105 安徽建筑大学 安徽 68 447(第二批) 515
106 重庆科技学院 重庆 67 447(第二批) 514
107 上海体育学院 上海 67 447(第二批) 514
108 太原科技大学 山西 67 447(第二批) 514
109 鲁东大学 山东 67 447(第二批) 514
110 沈阳大学 辽宁 67 447(第二批) 514
111 江西师范大学 江西 67 447(第二批) 514
112 江苏警官学院 江苏 67 447(第二批) 514
113 湖北文理学院 湖北 67 447(第二批) 514
114 华北科技学院 河北 67 447(第二批) 514
115 北华航天工业学院 河北 67 447(第二批) 514
116 辽宁科技大学 辽宁 66 447(第二批) 513
117 辽宁工业大学 辽宁 66 447(第二批) 513
118 长春中医药大学 吉林 66 447(第二批) 513
119 长春大学 吉林 66 447(第二批) 513
120 齐齐哈尔医学院 黑龙江 66 447(第二批) 513
121 牡丹江医学院 黑龙江 66 447(第二批) 513
122 华北理工大学 河北 66 447(第二批) 513
123 河北工程大学 河北 66 447(第二批) 513
124 海南医学院 海南 66 447(第二批) 513
125 广西财经学院 广西 66 447(第二批) 513
126 大理大学 云南 65 447(第二批) 512
127 四川轻化工大学 四川 65 447(第二批) 512
128 西安航空学院 陕西 65 447(第二批) 512
129 山东交通学院 山东 65 447(第二批) 512
130 内蒙古财经大学 内蒙古 65 447(第二批) 512
131 五邑大学 广东 65 447(第二批) 512
132 浙江水利水电学院 浙江 64 447(第二批) 511
133 湖南医药学院 湖南 64 447(第二批) 511
134 湖南第一师范学院 湖南 64 447(第二批) 511
135 右江民族医学院 广西 64 447(第二批) 511
136 四川美术学院 重庆 63 447(第二批) 510
137 攀枝花学院 四川 63 447(第二批) 510
138 长沙学院 湖南 63 447(第二批) 510
139 湖北理工学院 湖北 63 447(第二批) 510
140 河南财经政法大学 河南 63 447(第二批) 510
141 河北地质大学 河北 63 447(第二批) 510
142 贵阳中医学院 贵州 63 447(第二批) 510
143 广东海洋大学 广东 63 447(第二批) 510
144 福建工程学院 福建 63 447(第二批) 510
145 北京农学院 北京 63 447(第二批) 510
146 云南师范大学 云南 62 447(第二批) 509
147 新疆财经大学 新疆 62 447(第二批) 509
148 青岛农业大学 山东 62 447(第二批) 509
149 聊城大学 山东 62 447(第二批) 509
150 渤海大学 辽宁 62 447(第二批) 509
151 淮海工学院 江苏 62 447(第二批) 509
152 吉首大学 湖南 62 447(第二批) 509
153 广西师范大学 广西 62 447(第二批) 509
154 北京师范大学珠海分校 广东 62 447(第二批) 509
155 陕西理工大学 陕西 61 447(第二批) 508
156 沈阳化工大学 辽宁 61 447(第二批) 508
157 辽宁中医药大学 辽宁 61 447(第二批) 508
158 湖北汽车工业学院 湖北 61 447(第二批) 508
159 湖北工程学院 湖北 61 447(第二批) 508
160 河南中医药大学 河南 61 447(第二批) 508
161 桂林理工大学 广西 61 447(第二批) 508
162 云南中医学院 云南 60 447(第二批) 507
163 齐鲁工业大学 山东 60 447(第二批) 507
164 郑州航空工业管理学院 河南 60 447(第二批) 507
165 河南工业大学 河南 60 447(第二批) 507
166 西北师范大学 甘肃 60 447(第二批) 507
167 山东农业大学 山东 59 447(第二批) 506
168 常熟理工学院 江苏 59 447(第二批) 506
169 长春工业大学 吉林 59 447(第二批) 506
170 北华大学 吉林 59 447(第二批) 506
171 河北农业大学 河北 59 447(第二批) 506
172 云南民族大学 云南 58 447(第二批) 505
173 沈阳工程学院 辽宁 58 447(第二批) 505
174 哈尔滨金融学院 黑龙江 58 447(第二批) 505
175 兰州财经大学 甘肃 58 447(第二批) 505
176 闽江学院 福建 58 447(第二批) 505
177 台州学院 浙江 57 447(第二批) 504
178 绍兴文理学院 浙江 57 447(第二批) 504
179 成都大学 四川 57 447(第二批) 504
180 成都工业学院 四川 57 447(第二批) 504
181 南京晓庄学院 江苏 57 447(第二批) 504
182 安徽农业大学 安徽 57 447(第二批) 504
183 沈阳工业大学 辽宁 56 447(第二批) 503
184 吉林建筑大学 吉林 56 447(第二批) 503
185 合肥学院 安徽 56 447(第二批) 503
186 安徽工程大学 安徽 56 447(第二批) 503
187 重庆文理学院 重庆 55 447(第二批) 502
188 盐城工学院 江苏 55 447(第二批) 502
189 常州工学院 江苏 55 447(第二批) 502
190 哈尔滨师范大学 黑龙江 55 447(第二批) 502
191 惠州学院 广东 55 447(第二批) 502
192 首都体育学院 北京 55 447(第二批) 502
193 安徽科技学院 安徽 55 447(第二批) 502
194 湖南工程学院 湖南 54 447(第二批) 501
195 河北建筑工程学院 河北 54 447(第二批) 501
196 广东石油化工学院 广东 54 447(第二批) 501
197 内蒙古工业大学 内蒙古 53 447(第二批) 500
198 九江学院 江西 53 447(第二批) 500
199 湖南工学院 湖南 53 447(第二批) 500
200 湖北师范大学 湖北 53 447(第二批) 500

相关内容: 全国二本大学 二本大学排行榜 全国好点的二本大学

同类文章