全国统一学习专线 8:30-21:00
位置:有考网 > 大学 > 大学动态 > 集美大学分数线历年分数线  正文

集美大学分数线历年分数线

2020-04-06 19:48:18来源:大学生必备网

高考填报志愿时,2019集美大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的集美大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019集美大学录取分数线【全国】

集美大学2019年招生省份投

省份

批次

科类

第一轮投档分

备注

广西

提前批航海类

理工

393

 

山西

本科提前艺术体育(美术)

艺术文

专220

线上生源全投,专业分出档

山西

本科提前艺术体育(音乐)

艺术文

专75.71

线上生源全投,专业分出档

山西

本科提前艺术体育(舞蹈)

艺术文

专65.03

线上生源全投,专业分出档

甘肃

提前批航海类

理工

447

 

上海

提前批航海类

综合改革

407

线上生源全投

北京

提前批航海类

理工

434

 

四川

提前批航海类

理工

465

线上生源全投

河北

提前批艺术(声乐)

艺术文理

专170

1:1投档

河北

提前批艺术(器乐)

艺术文理

专163

1:1投档

河北

提前批艺术(舞蹈)

艺术文理

专149

1:1投档

河北

提前批艺术(美术)

艺术文理

专180

线上生源全投

河南

提前批航海类

理工

457

 

黑龙江

提前批航海类

理工

471

 

安徽

提前批航海类

理工

473

 

江苏

提前批航海类

理工

334

 

贵州

提前批航海类

理工

394

 

江西

提前批航海类

理工

507

 

山东

提前批航海类

理工

458

线上生源全投

吉林

提前批航海类

理工

473

 

湖南

提前批航海类

理工

470

 

福建

师范类(面向全省)

理工

515

 

福建

师范类(面向全省)

文史

558

 

广东

提前批航海类

理工

456

 

福建

师范类(面向厦门)

理工

512

 

福建

师范类(面向厦门)

文史

551

 

福建

提前批航海类

理工

448

 

北京

艺术类

文史

524

1:1投档

河南

国家专项

理工

537

 

河南

国家专项

文史

570

 

云南

提前批航海类

理工

478

 

江苏

艺术类

不分文理

532

按该省综合分1:1出档

重庆

提前批航海类

理工

489

 

海南

提前批航海类

理工

543

 

天津

提前批航海类

理工

444

 

陕西

艺术类

理工

251

专业同分,文化分最低365

广西

艺术类

艺术文

530

 

新疆

艺术类

艺术文

224

线上生源全投

甘肃

艺术类

艺术文

233

按该省综合分1:1出档

四川

国家专项

文史

576

 

四川

国家专项

理工

591

 

重庆

艺术类

器乐

237

按专业分1:1投档

重庆

艺术类

声乐

241

按专业分1:1投档

浙江

提前批航海类

理工

607

一段线

安徽

艺术类-美术

不分文理

省综779

按该省综合分1:1出档,我校综合分录取

安徽

艺术类-音乐

不分文理

省综740

按该省综合分1:1出档

湖北

提前批航海类

理工

459

平行1:1投档,过滤体检

辽宁

提前批航海类

理工

477

 

云南

国家专项

文史

594

 

云南

国家专项

理工

553

 

黑龙江

国家专项

理工

505

 

江西

国家专项

文史

570

 

江西

国家专项

理工

554

 

浙江

提前批航海类

理工

538

二段线

贵州

国家专项

理工

493

 

贵州

国家专项

文史

574

 

河北

提前批航海类

理工

476

 

河北

国家专项

理工

573

 

安徽

国家专项

文史

588

 

安徽

国家专项

理工

573

 

福建

体育本科批

文史

593

 

福建

体育本科批

理工

575

 

内蒙古

本一批

文史

555

 

内蒙古

本一批

理工

517

 

重庆

国家专项

文史

554

 

重庆

国家专项

理工

530

 

河南

艺术类(器乐)

文史

93

按专业分1:1.2投档

河南

艺术类(声乐)

文史

90

按专业分1:1.2投档

河南

艺术类(舞蹈)

文史

93

按专业分1:1.2投档

河南

艺术类(美术类)

文史

583

按我校综合分1:1.2出档

广东

艺术类(音表)

文史

506.99

按该省综合分1:1出档

广东

艺术类(美术类)

文史

518.99

按该省综合分1:1出档

福建

动画

艺术(文)

565.2939

 

福建

美术学

艺术(理)

524.8565

 

福建

美术学

艺术(文)

546.4868

 

福建

视觉传达设计

艺术(文)

566.7911

 

福建

舞蹈表演

艺术(理)

234

 

福建

舞蹈表演

艺术(文)

239

 

福建

音乐学

艺术(理)

550.6791

 

福建

音乐学

艺术(文)

562.4382

 

福建

环境设计(闽台)

艺术(理)

535.9767

 

福建

环境设计(闽台)

艺术(文)

551.7331

 

湖南

国家专项

理工

510

 

湖南

国家专项

文史

570

 

广东

本科批

文史

556

 

广东

本科批

理工

509

 

山西

提前批航海类

理工

454

 

北京

本科批

文史

540

 

北京

本科批

理工

515

 

山东

艺术类(美术类)

艺术(文)

596.63

 

江苏

本一批

文史

347

 

江苏

本一批

理工

354

 

福建

农村专项计划

文史

552

 

福建

农村专项计划

理工

510

 

浙江

本科批

综合改革

595

一段线

天津

本科A批

文史

528

 

天津

本科A批

理工

515

 

云南

本一批

理工

545

 

浙江

艺术类(美术类)

艺术(文)

578

按该省综合分1:1出档,按我校综合分计算规则录取

浙江

艺术类(音乐类)

艺术(文)

530

按该省综合分1:1出档

海南

本科A批

理工

615

 

海南

本科A批

文史

690

 

河南

本一批

文史

574

 

河南

本一批

理工

554

 

江西

艺术类

艺术(文)

556.09995

按该省综合分1:1出档

福建

本一批

文史

562

 

福建

本一批

理工

512

 

福建

本一批(面向厦门)

文史

550

 

福建

本一批(面向厦门)

理工

498

 

福建

本一批(闽台合作)

理工

505

 

四川

本一批

文史

581

 

四川

本一批

理工

603

 

四川

音乐表演

文史

328.80094

按该省专业分1:1出档

四川

动画

文史

268.01112

按该省专业分1:1出档

四川

舞蹈表演

文史

356.20089

按该省专业分1:1出档

河北

本一批

文史

601

 

河北

本一批

理工

569

 

江西

本一批

文史

593

 

江西

本一批

理工

572

 

贵州

本一批

文史

590

 

贵州

本一批

理工

550

 

上海

本科批

综合改革

458

选考不限

上海

本科批

综合改革

453

选考物理、化学、地理

上海

本科批

综合改革

451

选考物理、化学

上海

本科批

综合改革

454

选考物理

安徽

本一批

文史

586

 

安徽

本一批

理工

557

 

辽宁

本科批

文史

591

 

辽宁

本科批

理工

565

 

甘肃

本一批

文史

559

 

甘肃

本一批

理工

531

 

湖北

美术类

艺术文

632.400233

按该省综合分1:1出档,按我校综合分专业录取

湖北

舞蹈表演

艺术文

247.000369

按专业分1:1出档

四川

少数民族预科

文史

540

 

四川

少数民族预科

理工

546

 

福建

少数民族预科

文史

550

本一线上

福建

少数民族预科

理工

493

本一线上

广西

本二批

理工

514

 

广西

本二批

文史

536

 

山西

本一批

文史

550

 

山西

本一批

理工

521

 

宁夏

本二批

文史

545

 

宁夏

本二批

理工

461

 

江西

本二批

文史

569

 

江西

本二批

理工

537

 

福建

少数民族预科

文史

539

本一线下

福建

少数民族预科

理工

477

本一线下

青海

本二批

文史

504

 

青海

本二批

理工

419

 

青海

本二批预科

文史

488

 

青海

本二批预科

理工

408

 

贵州

本二批

文史

555

 

贵州

本二批

理工

469

 

云南

音乐表演

艺术文

197

按该省专业分出档

湖南

音乐表演

艺术文

271

按专业分1:1出档

湖南

舞蹈表演

艺术文

261

按专业分1:1出档

湖南

美术

艺术文

569.65

按我校综合分1:1出档

浙江

本科批

综合改革

587

二段线上

甘肃

本二批

文史

536

 

甘肃

本二批

理工

482

 

云南

本二批

文史

575

 

云南

本二批

理工

536

 

云南

本二批预科

文史

560

 

云南

本二批预科

理工

525

 

新疆

内地班普通类

文史

495

 

新疆

内地班普通类

理工

496

 

新疆

内地班单列类

文史

436

 

新疆

内地班单列类

理工

424

 

新疆

内地班单列类四年

文史

407

 

新疆

内地班单列类四年

理工

388

 

黑龙江

本二批

文史

528

 

黑龙江

本二批

理工

493

 

湖北

本二批

文史

556

 

湖北

本二批

理工

510

 

湖南

本二批

文史

566

 

湖南

本二批

理工

509

 

重庆

本二批

文史

549

 

重庆

本二批

理工

521

 

重庆

本二批(定向)

文史

539

 

重庆

本二批(定向)

理工

517

 

陕西

本二批

文史

527

 

陕西

本二批

理工

478

 

新疆

本二批(国家专项含南疆)

文史

508

 

新疆

本二批(国家专项含南疆)

理工

446

 

新疆

本二批(定向昌吉)

文史

519

 

新疆

本二批(定向昌吉)

理工

476

 

2、2018集美大学录取分数线【全国】

2018年集美大学

省份 批次 科类 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽 提前批(航海类) 理工 432 85 566 459 483
安徽 专项计划 理工 505 3 575 574 574
安徽 专项计划 文史 550 2 598 596 597
安徽 本一批 理工 505 60 578 553 572
安徽 本一批 文史 550 19 598 593 595
北京 提前批(航海类) 理工 432 4 485 445 458
北京 本二批 理工 432 2 515 513 514
北京 本二批 文史 488 2 568 550 559
福建 提前批(航海类) 理工 378 68 521 434 461
福建 提前批(师范类-面向全省) 理工 378 154 551 515 527
福建 提前批(师范类-面向全省) 文史 551 177 593 563 572
福建 提前批(师范类-面向厦门) 理工 490 35 542 509 523
福建 提前批(师范类-面向厦门) 文史 551 45 584 551 563
福建 农村专项计划 理工 490 155 554 510 523
福建 农村专项计划 文史 551 50 596 557 566
福建 本一批 理工 490 1385 575 490 528
福建 本一批 文史 551 298 592 562 574
福建 本一批(面向厦门) 理工 490 169 545 492 515
福建 本一批(面向厦门) 文史 551 50 588 558 568
福建 闽台合作 理工 490 40 519 498 504
福建 预科批 理工 490 50 523 465 482
福建 预科批 文史 551 40 552 521 534
甘肃 提前批(航海类) 理工 436 67 499 454 465
甘肃 本一批 理工 483 9 556 534 541
甘肃 本一批 文史 502 9 545 537 539
甘肃 本二批 理工 436 77 536 482 501
甘肃 本二批 文史 456 13 524 515 518
广东 提前批(航海类) 理工 376 10 545 447 500
广东 本科A批 理工 376 30 519 508 510
广东 本科A批 文史 443 6 561 557 558
广西 提前批(航海类) 理工 345 35 490 364 433
广西 本二批 理工 345 170 575 467 524
广西 本二批 文史 403 24 584 556 563
贵州 提前批(航海类) 理工 379 70 472 388 409
贵州 专项计划 理工 484 10 531 518 524
贵州 专项计划 文史 575 5 624 608 614
贵州 本一批 理工 484 17 575 565 569
贵州 本一批 文史 575 11 634 625 628
贵州 本二批 理工 379 292 553 436 491
贵州 本二批 文史 477 27 613 589 594
海南 提前批(航海类) 理工 539 18 602 539 555
海南 本科A批 理工 539 18 652 620 631
海南 本科A批 文史 579 4 694 688 691
河北 提前批(航海类) 理工 358 60 528 433 466
河北 专项计划 理工 511 3 587 583 585
河北 本一批 理工 511 60 602 582 587
河北 本一批 文史 559 18 626 616 620
河南 提前批(航海类) 理工 374 90 517 441 470
河南 专项计划 理工 499 9 566 536 552
河南 专项计划 文史 547 5 595 585 591
河南 本一批 理工 499 142 582 550 568
河南 本一批 文史 547 22 600 593 596
黑龙江 提前批(航海类) 理工 353 18 495 454 465
黑龙江 专项计划 理工 353 2 513 500 507
黑龙江 本二批 理工 353 16 568 520 530
黑龙江 本二批 文史 406 4 532 525 530
湖北 提前批(航海类) 理工 375 20 522 457 485
湖北 本二批 理工 375 36 540 518 525
湖北 本二批 文史 441 6 588 577 580
湖南 提前批(航海类) 理工 450 30 524 430 475
湖南 专项计划 理工 450 3 535 524 529
湖南 专项计划 文史 526 2 593 587 590
湖南 本二批 理工 450 39 559 524 531
湖南 本二批 文史 526 6 604 594 600
吉林 提前批(航海类) 理工 405 28 536 468 494
吉林 本二批 理工 405 14 538 520 530
吉林 本二批 文史 432 8 553 540 545
江苏 提前批(航海类) 理工 285 13 336 314 325
江苏 本一批 理工 336 54 357 345 347
江苏 本一批 文史 337 9 350 345 348
江西 提前批(航海类) 理工 447 45 546 484 504
江西 本一批 理工 527 28 587 580 582
江西 本一批 文史 568 11 614 610 611
江西 本二批 理工 447 44 565 529 547
江西 本二批 文史 496 4 588 582 584
辽宁 提前批(航海类) 理工 368 44 537 459 485
辽宁 本科批 理工 368 26 589 579 582
辽宁 本科批 文史 461 10 587 578 580
内蒙古 本一批 理工 478 13 556 519 535
内蒙古 本一批 文史 501 4 561 536 553
宁夏 本二批 理工 432 21 492 463 469
宁夏 本二批 文史 498 4 570 539 549
青海 本二批 理工 365 14 448 414 425
青海 本二批 文史 424 3 487 481 483
青海 预科批 理工 365 5 411 393 399
青海 预科批 文史 424 5 474 456 464
山东 提前批(航海类) 理工 435 45 537 450 473
山东 本科批 理工 435 43 590 571 575
山东 本科批 文史 505 16 599 593 595
山西 提前批(航海类) 理工 432 70 514 433 461
山西 本一批 理工 516 54 545 527 533
山西 本一批 文史 546 21 564 552 558
陕西 本二批 理工 425 12 525 482 493
陕西 本二批 文史 467 4 544 527 533
上海 提前批(航海类) 综合改革 401 4 434 428 432
上海 本科批 综合改革 401 48 472 451 462
四川 提前批(航海类) 理工 458 20 560 506 527
四川 专项计划 理工 546 6 596 570 590
四川 专项计划 文史 553 4 589 584 586
四川 本一批 理工 546 80 614 589 599
四川 本一批 文史 553 14 588 583 585
四川 预科批 理工 546 5 545 540 542
四川 预科批 文史 553 5 558 551 555
天津 提前批(航海类) 理工 407 13 467 431 443
天津 本科A批 理工 407 19 531 513 523
天津 本科A批 文史 436 8 581 544 552
西藏 本一批(汉考汉) 理工 445 10 545 473 491
西藏 本一批(汉考汉) 文史 460 4 513 506 509
西藏 本一批(民考汉) 理工 327 10 439 338 358
西藏 本一批(民考汉) 文史 375 4 429 405 413
新疆 专项计划 理工 341 5 465 448 457
新疆 专项计划 文史 372 8 545 492 506
新疆 本二批 理工 341 18 523 503 510
新疆 本二批 文史 372 4 561 534 543
新疆 本二批(定向) 理工 341 7 507 492 497
新疆 本二批(定向) 文史 372 8 525 507 512
新疆 预科批 理工 341 2 415 414 415
新疆 预科批 文史 372 32 484 425 439
新疆内地班 本二批(汉) 理工 341 4 477 467 471
新疆内地班 本二批(民) 理工 341 7 398 392 396
新疆内地班 本二批(民4年) 理工 341 6 366 354 359
新疆内地班 本二批(汉) 文史 372 2 490 484 487
新疆内地班 本二批(民) 文史 372 4 412 406 409
新疆内地班 本二批(民4年) 文史 372 1 372 372 372
云南 提前批(航海类) 理工 430 24 530 441 477
云南 专项计划 理工 530 7 580 551 558
云南 专项计划 文史 575 2 612 605 609
云南 本一批 理工 530 10 571 539 550
云南 本二批 理工 430 46 564 518 536
云南 本二批 文史 490 16 602 589 593
云南 预科批 理工 430 5 528 524 526
云南 预科批 文史 490 5 577 573 575
浙江 提前批(航海类) 综合改革 490 20 543 505 523
浙江 本科批 综合改革 490 28 608 583 597
重庆 提前批(航海类) 理工 428 16 519 478 493
重庆 专项计划 理工 428 5 542 521 530
重庆 专项计划 文史 434 2 540 536 538
重庆 本二批 理工 428 12 564 521 531
重庆 本二批 文史 434 6 539 528 532
重庆 本二批(定向) 理工 428 2 518 516 517
重庆 本二批(定向) 文史 434 4 528 508 519
重庆 预科批 理工 428 5 478 447 462
重庆 预科批 文史 434 5 490 480 485

2018年集美大学艺术体育

省份 科类 专业 控制线 出档模式 录取人数 第一轮出档分 录取最高分 录取最低分 录取平均分 备注
安徽 艺术文理 视觉传达设计、动画 文316/专190 该省综合分 8 综780 综709.84 综700.23 综704.46 我校录取规则排序录取
安徽 艺术文理 音乐表演 文316/专110 该省综合分 3 综734.17 综739.43 综734.17 综736.19  
北京 艺术(文) 动画 文340/专180 文化分 2 文411 综549.85 综518.8 综534.33 线上生源全投,我校录取规则排序录取
甘肃 艺术文理 环境设计、动画 文283/专215 该省综合分 6 综225 综581.55 综563.2 综573.88 我校录取规则排序录取
广东 艺术文理 音乐表演 文250/专190 该省综合分 2 综505 综505 综505 综505  
广东 艺术文理 环境设计 文280/专205 该省综合分 3 综509 综510 综509 综509.33  
广西 艺术(文) 舞蹈表演 文262/专185 该省综合分 2 综497.97 综508.97 综497.97 综503.47  
河北 艺术文理 音乐表演(声乐) 文266/专130 专业分 1 专164 专164 专164 专164  
河北 艺术文理 音乐表演(器乐) 文266/专115 专业分 2 专156 专159 专156 专157.5  
河北 艺术文理 舞蹈表演 文266/专120 专业分 2 专164 专168 专164 专166  
河北 艺术文理 视觉传达设计 文266/专180 专业分 4 专182 综585.25 综559 综569.7 线上生源全投,我校录取规则排序录取
河南 艺术(文) 音乐表演(声乐) 文332/专110 专业分 2 专87 专93 专88 专90.5 主项分投档
河南 艺术(文) 音乐表演(器乐) 文332/专110 专业分 3 专85 专93 专91 专91.67 主项分投档
河南 艺术(文) 舞蹈表演 文308/专135 专业分 2 专89 专91 专89 专90 主项分投档
河南 艺术(文) 视觉传达设计、动画 文335/专210 我校综合分 7 综583.35 综611.9 综589.95 综600.26 综合分为我校报送计算规则
湖北 艺术(文) 舞蹈表演 文286/专200 专业分 2 专241.6 专252.2 专241.6 专246.9  
湖北 艺术(文) 环境设计、动画 文286/专184 该省综合分 6 综606.4 综577.35 综498.65 综533.35 我校录取规则排序录取
湖南 艺术(文) 音乐表演 文372/专250 专业分 10 专266 专271 专266 专267.9  
湖南 艺术(文) 舞蹈表演 文352/专241 专业分 3 专259 专264 专259 专261.33  
湖南 艺术(文) 环境设计、动画 文377/专227 综合分 7 综576.15 综610.55 综576.15 综585.66 综合分为我校报送计算规则
江苏 艺术文理 视觉传达设计 文225/专170 该省综合分 4 综523 综526 综523 综524.5  
江西 艺术(文) 视觉传达设计 文290/专316 该省综合分 2 综547.54 综549.23 综547.54 综548.39  
内蒙古 艺术文理 视觉传达设计 文227/专201 文化分 3 文243 综575.6 综571.95 综573.52 线上生源全投,我校录取规则排序录取
山东 艺术(文) 环境设计 文328/专198 该省综合分 6 综590.27 综613.28 综590.27 综596.61  
山西 艺术(文) 音乐表演 文309/专73 专业分 6 专73.27 专88.3 专83.36 专86.075 线上生源全投
山西 艺术(文) 舞蹈表演 文309/专63 专业分 2 专63.1 专70.1 专69.8 专69.95 线上生源全投
山西 艺术(文) 环境设计、动画 文309/专205 专业分 7 专205.6 综552.2 综523.13 综534.37 线上生源全投,我校录取规则排序录取
陕西 艺术(文) 环境设计 文304/专192 专业分 4 专244 专257 专244 专248.5  
四川 艺术文理 音乐表演 文315/专270 专业分 3 专325.6 专334.4 专325.6 专330.13  
四川 艺术文理 舞蹈表演 文300/专210 专业分 2 专344.6 专369.4 专344.6 专357  
四川 艺术文理 动画 文390/专205 专业分 4 专267.33 专268 专267.33 专267.58  
新疆 艺术(文) 视觉传达设计 文133 文化分 3 文203 综529.15 综519.3 综525.73 线上生源全投,我校录取规则排序录取
浙江 艺术文理 音乐表演 综合分第一段453 该省综合分 3 综522 综525 综522 综523.67  
浙江 艺术文理 视觉传达设计 综合分第一段507 该省综合分 4 综576 综594 综576 综582.5  
重庆 艺术文理 音乐表演(声乐) 文270/专215 专业分 3 专244.32 专245.88 专244.32 专245.35  
云南 艺术文理 音乐表演 文390/专120 专业分 2 专175.92 专179.93 专175.92 专177.93  
福建 艺术(理) 环境设计(闽台合作) 文246/专195 一档多投 10 综529.22 综549.18 综529.22 综534.70 综=文*0.3+专*2.5*0.7
福建 艺术(理) 美术学 文246/专195 一档多投 20 综519.28 综531.08 综519.28 综525.02 综=文*0.4+专*2.5*0.6
福建 艺术(理) 音乐学 文246/专195 一档多投 20 综527.12 综567.43 综527.12 综537.57 综=文*0.3+专*2.5*0.7
福建 艺术(理) 舞蹈表演 文246/专195 一档多投 2 专243 专246 专243 专244.5  
福建 艺术(文) 环境设计(闽台合作) 文290/专195 一档多投 20 综545.64 综558.54 综545.64 综550.01 综=文*0.3+专*2.5*0.7
福建 艺术(文) 美术学 文290/专195 一档多投 40 综537.29 综550.29 综537.29 综541.27 综=文*0.4+专*2.5*0.6
福建 艺术(文) 音乐学 文290/专195 一档多投 50 综545.78 综563.50 综545.78 综551.66 综=文*0.3+专*2.5*0.7
福建 艺术(文) 舞蹈表演 文290/专195 一档多投 13 专249 专259 专249 专253.08  
福建 体育(文) 体育教育、社会体育 文290/专73 综合分 60 综574 综589 综574 综579.85 综=文*0.3+专*7.5*0.7
福建 体育(理) 体育教育、社会体育 文246/专73 综合分 60 综560 综573 综560 综567.13 综=文*0.3+专*7.5*0.7

2018年福建省分专业录取分

批次 科类 专业 控制线 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建提前批(航海类) 理工 船舶电子电气工程 378 15 489 442 459
福建提前批(航海类) 理工 航海技术 378 26 521 434 462
福建提前批(航海类) 理工 轮机工程 378 27 495 434 462
福建(师范类-全省) 理工 数学与应用数学(师范) 490 25 546 527 534
福建(师范类-全省) 理工 小学教育 490 52 545 521 527
福建(师范类-全省) 理工 学前教育 490 65 548 515 522
福建(师范类-全省) 理工 英语(师范) 490 12 551 536 540
福建(师范类-全省) 文史 汉语言文学(师范) 551 56 590 571 575
福建(师范类-全省) 文史 小学教育 551 47 578 564 570
福建(师范类-全省) 文史 学前教育 551 62 588 563 568
福建(师范类-全省) 文史 英语(师范) 551 12 593 577 580
福建(师范类-厦门) 理工 数学与应用数学(师范) 490 10 541 519 528
福建(师范类-厦门) 理工 小学教育 490 10 530 509 520
福建(师范类-厦门) 理工 学前教育 490 10 542 509 519
福建(师范类-厦门) 理工 英语(师范) 490 5 533 523 527
福建(师范类-厦门) 文史 汉语言文学(师范) 551 20 584 554 564
福建(师范类-厦门) 文史 小学教育 551 10 573 551 563
福建(师范类-厦门) 文史 学前教育 551 10 575 552 561
福建(师范类-厦门) 文史 英语(师范) 551 5 574 559 565
福建(专项计划) 理工 材料成型及控制工程 490 4 524 514 518
福建(专项计划) 理工 财政学 490 3 547 531 537
福建(专项计划) 理工 车辆工程 490 4 522 513 518
福建(专项计划) 理工 船舶与海洋工程 490 5 518 511 514
福建(专项计划) 理工 地理信息科学 490 4 519 515 517
福建(专项计划) 理工 电气工程及其自动化 490 5 537 528 532
福建(专项计划) 理工 电子科学与技术 490 4 525 519 523
福建(专项计划) 理工 电子商务 490 3 530 519 525
福建(专项计划) 理工 电子信息工程 490 4 530 522 526
福建(专项计划) 理工 动物科学 490 2 514 510 512
福建(专项计划) 理工 法学 490 3 535 530 532
福建(专项计划) 理工 翻译 490 3 520 516 519
福建(专项计划) 理工 港口航道与海岸工程 490 3 518 511 515
福建(专项计划) 理工 工程管理 490 3 528 524 527
福建(专项计划) 理工 工商管理类 490 3 536 525 530
福建(专项计划) 理工 光电信息科学与工程 490 4 524 521 523
福建(专项计划) 理工 国际经济与贸易 490 3 528 524 525
福建(专项计划) 理工 环境工程 490 3 513 513 513
福建(专项计划) 理工 会计学 490 3 554 533 543
福建(专项计划) 理工 机械电子工程 490 4 524 519 522
福建(专项计划) 理工 机械设计制造及其自动化 490 4 523 521 522
福建(专项计划) 理工 计算机科学与技术 490 4 538 530 534
福建(专项计划) 理工 建筑环境与能源应用工程 490 4 524 512 517
福建(专项计划) 理工 交通运输 490 5 521 519 520
福建(专项计划) 理工 金融学 490 3 550 538 543
福建(专项计划) 理工 经济学 490 3 527 522 525
福建(专项计划) 理工 旅游管理 490 3 519 510 514
福建(专项计划) 理工 能源与动力工程 490 4 520 516 518
福建(专项计划) 理工 日语 490 3 524 518 520
福建(专项计划) 理工 软件工程 490 4 538 527 532
福建(专项计划) 理工 社会工作 490 3 524 510 516
福建(专项计划) 理工 生物工程 490 5 518 512 515
福建(专项计划) 理工 食品科学与工程 490 5 516 510 513
福建(专项计划) 理工 数据科学与大数据技术 490 4 532 529 530
福建(专项计划) 理工 数学与应用数学 490 4 531 521 526
福建(专项计划) 理工 水产养殖学 490 1 523 523 523
福建(专项计划) 理工 通信工程 490 4 532 523 528
福建(专项计划) 理工 投资学 490 3 529 525 527
福建(专项计划) 理工 网络工程 490 4 526 524 525
福建(专项计划) 理工 物流管理 490 4 517 511 515
福建(专项计划) 理工 信息管理与信息系统 490 4 530 518 525
福建(专项计划) 理工 英语 490 3 527 523 525
福建(专项计划) 理工 应用物理学 490 4 524 510 517
福建(专项计划) 文史 财政学 551 3 569 562 566
福建(专项计划) 文史 法学 551 4 577 568 573
福建(专项计划) 文史 翻译 551 3 568 562 564
福建(专项计划) 文史 工商管理类 551 5 573 559 563
福建(专项计划) 文史 国际经济与贸易 551 3 565 560 562
福建(专项计划) 文史 汉语国际教育 551 3 562 561 562
福建(专项计划) 文史 汉语言文学 551 3 568 563 566
福建(专项计划) 文史 会计学 551 4 596 557 574
福建(专项计划) 文史 金融学 551 3 567 565 566
福建(专项计划) 文史 经济学 551 3 573 565 568
福建(专项计划) 文史 旅游管理 551 3 561 559 560
福建(专项计划) 文史 日语 551 3 565 560 562
福建(专项计划) 文史 社会工作 551 4 564 559 561
福建(专项计划) 文史 投资学 551 3 575 564 568
福建(专项计划) 文史 英语 551 3 574 567 570
福建本一批 理工 材料成型及控制工程 490 25 527 515 522
福建本一批 理工 财政学 490 12 546 534 540
福建本一批 理工 车辆工程 490 26 539 515 521
福建本一批 理工 船舶与海洋工程 490 26 527 515 522
福建本一批 理工 地理信息科学 490 14 527 517 522
福建本一批 理工 电气工程及其自动化 490 34 559 527 536
福建本一批 理工 电子科学与技术 490 66 541 523 527
福建本一批 理工 电子商务 490 39 540 523 530
福建本一批 理工 电子信息工程 490 56 544 525 531
福建本一批 理工 动物科学 490 11 519 515 517
福建本一批 理工 法学 490 20 550 531 538
福建本一批 理工 翻译 490 9 539 527 533
福建本一批 理工 港口航道与海岸工程 490 16 527 516 521
福建本一批 理工 工程管理 490 59 538 517 524
福建本一批 理工 工商管理类 490 56 556 521 531
福建本一批 理工 光电信息科学与工程 490 55 536 519 524
福建本一批 理工 国际经济与贸易 490 19 551 525 534
福建本一批 理工 海洋渔业科学与技术 490 11 524 501 512
福建本一批 理工 环境工程 490 8 526 515 520
福建本一批 理工 会计学 490 26 575 539 551
福建本一批 理工 机械电子工程 490 30 531 520 523
福建本一批 理工 机械设计制造及其自动化 490 37 552 524 530
福建本一批 理工 计算机科学与技术 490 59 561 535 542
福建本一批 理工 建筑环境与能源应用工程 490 20 527 516 520
福建本一批 理工 交通运输 490 37 529 515 521
福建本一批 理工 金融学 490 24 560 534 545
福建本一批 理工 经济学 490 13 546 529 538
福建本一批 理工 旅游管理 490 10 536 527 530
福建本一批 理工 能源与动力工程 490 61 535 515 522
福建本一批 理工 日语 490 12 559 523 529
福建本一批 理工 软件工程 490 74 554 530 536
福建本一批 理工 社会工作 490 14 530 515 521
福建本一批 理工 生物工程 490 54 530 515 520
福建本一批 理工 食品科学与工程 490 41 531 515 522
福建本一批 理工 数据科学与大数据技术 490 34 554 530 538
福建本一批 理工 数学与应用数学 490 17 539 526 530
福建本一批 理工 水产养殖学 490 27 523 490 501
福建本一批 理工 水生动物医学 490 15 533 490 501
福建本一批 理工 通信工程 490 45 550 522 529
福建本一批 理工 投资学 490 15 558 528 536
福建本一批 理工 网络工程 490 66 541 523 529
福建本一批 理工 物流管理 490 41 529 515 521
福建本一批 理工 信息管理与信息系统 490 27 552 523 530
福建本一批 理工 英语 490 6 551 538 544
福建本一批 理工 应用物理学 490 18 541 518 525
福建本一批 文史 财政学 551 9 592 575 583
福建本一批 文史 法学 551 26 586 574 579
福建本一批 文史 翻译 551 11 579 569 572
福建本一批 文史 工商管理类 551 75 586 568 572
福建本一批 文史 国际经济与贸易 551 10 580 568 573
福建本一批 文史 汉语国际教育 551 24 577 568 571
福建本一批 文史 汉语言文学 551 17 589 575 578
福建本一批 文史 会计学 551 25 589 573 578
福建本一批 文史 金融学 551 21 586 572 579
福建本一批 文史 经济学 551 16 588 569 575
福建本一批 文史 旅游管理 551 7 572 569 570
福建本一批 文史 日语 551 11 577 569 573
福建本一批 文史 社会工作 551 26 577 562 569
福建本一批 文史 投资学 551 12 583 568 575
福建本一批 文史 英语 551 8 583 573 577
福建本一批(面向厦门) 理工 材料成型及控制工程 490 5 512 494 501
福建本一批(面向厦门) 理工 财政学 490 3 541 531 536
福建本一批(面向厦门) 理工 车辆工程 490 5 518 494 505
福建本一批(面向厦门) 理工 船舶与海洋工程 490 4 519 500 512
福建本一批(面向厦门) 理工 地理信息科学 490 3 500 492 495
福建本一批(面向厦门) 理工 电气工程及其自动化 490 4 532 523 526
福建本一批(面向厦门) 理工 电子科学与技术 490 5 523 509 517
